Productos

Tornilleria

Arandelas

Pijas

Birlos

Abrazaderas

Tuercas

Automotriz

Químicos Automotrices

Sujeción y Anclaje

Accesorios

Pegamentos de contacto

Pastas

Tornillo Hex. Grado 2
MásTornillos Grado 8

Estándar
Más
Fino
MásTornillos Grado 5

Estándar
MásTornillos

Tornillo Coche
Más
Tornillo Arado -Estándar
Más
Tornillo Arado -Estándar -Grado 8
Más
Tornillo Hexagonal MM - Estándar
Más
Tornillo Hexagonal MM -Fino
Más
Opresor Set
Más
Opresor Allen
MásTornilleria

Tornillo Centro Muelle
Más
Varilla Roscada
Más
Perno Cabeza Hexagonal
Más
Varilla Acme
Más
Tornillo Estufa
Más
Tornillo Estufa Cabeza Extendida
Más
Tornillo Estufa Cabeza Plana
Más
Tornillo Cabeza Botón
MásTornillos Allen

Cabeza Plana
Más
Cabeza Plana MM
MásPijas

Pija para Lámina
Más
Pija K-LATH punto de broca
Más

Pija Hexagonal punto de broca
Más
Pija Hexagonal
Más
Pija Phillips
Más
Zincada Tropicalizada Niquelada
Más
Pija Madera cabeza hexagonal
Más
Pija Madera plana combinada
Más
Pija de Lamina Punta de Broca
Más
Pija Durok
Más
Tor Hex para Concreto
MásTornillos Allen Cilíndrico

Estándar
Más
Milimétrico
MásTuercas

Tuerca Castillo
Más
Tuerca Mariposa
Más
Tuerca Cople
Más
Tuerca Bellota
Más
Tuerca Flange
Más
Tuerca Hexagonal (negra-galv)
Más
Tuerca Hexagonal MM
Más
Tuerca Gripco
Más
Tuerca inserto Nylon
Más
Tuerca Tino
MásArandelas

Arandela de Neopreno
Más
Arandela Plana
Más
Arandela Presión
Más
Arandela Estructural
MásSujeción y Anclaje

Mortero de inyeccion

Capsula de resina RM

Fijación directa

Taquete Tx
Más
Taquete Expansivo z
Más
Taquete Plastico
Más
Taquete Anclo Arpón
Más
Sujetador Mariposa
MásAutomotriz

Chavetas
Más
Nudos (perros)
Más
Mariposa
MásAbrazaderas

Abrazadera ideal
Más
Liberty Automotriz
Más
T-BOLT
MásAccesorios

Boquillas
IBO-000

Graseras
Más
Mangueras para inyector
18" y 12"

Remaches
Más
Remaches de Expansión

Inyector de grasa

Contracanastas para Fregadero Acero inoxidable
Más
Contracanasta para Bar
Cuerpo de acero inoxidable

Boiler Flujo Mayor
Más
Lavadora
Más
Lavabo / Fregadero Vinilo
Más
Sanitario
Más
Conector "T" Lavabo/Fregadero
Más
Cuellos de Cera
Más
Bridas
Más
Empaques de Repuesto
Más
Gas Uso Doméstico
Más
Pig Tail
Más
Extensiones Corrugada para Desagüe
Más
Manguera de Desagüe
Más
Salida Central para Fregadero 2 Tarjas
Más
Chupón Universal para Descarga de 2"
Más
Chupón Universal para Descarga de 11/2
Más
Trampa Flexible
Más
Filtro para Agua
Más
Acople de Comresión
Más
Conductos de Aluminio
Más
Ductos Rígidos
Más
Repuesto para contracanasta
Más
Contras y Extensiones para Lavabo y Fregadero
Más
Accesorios para Lavabo/Fregadero
Más
Accesorios para Tina de Baño
Más
Coladeras
Más

Empaque Unión Tanque/Taza
Más
Tornillos Tanque/Taza
Más
Peras de Descarga
Más
Juego de Reparación Completo para Tanque de Sanitario
Más
Tornillos de Sujeción para Sanitario
Más
Cuñas y Cubre Tornillos
Más
Conexiones de Latón
Más
Ventila Plástica con Rejilla Tradicional
4" DJ-R40VH

Conector para Ductos
4" / 5" / 6" DJ-DC56A

Destapacaños
Más
Válvula de Alivio para Boiler
Más
Llave de agua
MásPasta

Epoxy-Acero
Repara y Pega, acero, aluminio, bronce, latón, contreto, plástico, madera, etc
Cont. Net. 70gr

Plastilina Epóxica en práctica pastilla
Resiste agua y solventes
Cont. Net. 8gr.

Epoxy-Flexible
Pega herramientas, acero, aluminio, bronce, latón, concreto, pástico, madera, PVC. 130kg/cm2
Cont. Net. 30gr.

Marine Blue kit
AJMB60
Pega en condiciones húmedas y bajo el agua.
Cont. Net. 70gr.

Fuión 5 super rápido
Nueva generación.
Fija en 4-6 minutos, no contiene solventes, fácil uso.
Caja de 6x6 = 36pz.
Cont. Net. 30gr.

Fuión 5 super rápido
Nueva generación.
Fija en 4-6 minutos, 100% transparente, no contiene solventes, fácil uso.
Caja de 6x6 = 36pz.
Cont. Net. 30gr

Adhesivo epoxico epoxy mármol
Epoxy Mármol
AJMA5
Pega marmol
Cont. Net. 30gr.

Adhesivo epoxico transparente en, jeringa duplex uso general e industrial
Más
Plasti-Epoxy Acero
Más
Epoxy-Acero Líquido
Reparador de metales
AJLA5
Pega acero, aluminio, bronce, latón, cobre, etc.
Resiste asta 130kg/cm2.
Cont. Net. 30gr.

Adhesivo instantánea
Más
Adhesivo instantánea
MásQuimicos Automotores

Inflallantas con sellador
Más
Vinil 3 Protector
Más
ECO-103
Más
ECO-105
MásPegamento de Contacto

ECO-110
Más
ECO-115 ECO-115P
Más
ECO-111
Más1/4 x1/2 | 5/16 x1/2 | 3/8 x1/2 | 7/16 x1 | 1/2 x3/4 | 5/8 x1 |
---|---|---|---|---|---|
1/4 x3/4 | 5/16 x3/4 | 3/8 x3/4 | 7/16 x11/4 | 1/2 x1 | 5/8 x11/4 |
1/4 x1 | 5/16 x1 | 3/8 x1 | 7/16 x11/2 | 1/2 x11/4 | 5/8 x11/2 |
1/4 x11/4 | 5/16 x11/4 | 3/8 x11/4 | 7/16 x13/4 | 1/2 x11/2 | 5/8 x13/4 |
1/4 x11/2 | 5/16 x11/2 | 3/8 x11/2 | 7/16 x2 | 5/8 x2 | |
7/16 x21/2 | 1/2 x2 | 5/8 x21/2 | |||
1/4 x2 | 5/16 x2 | 3/8 x2 | 7/16 x3 | 1/2 x21/2 | 5/8 x3 |
1/4 x21/2 | 5/16 x21/2 | 3/8 x21/2 | 7/16 x31/2 | 1/2 x3 | 5/8 x31/2 |
1/4 x3 | 5/16 x3 | 3/8 x3 | 7/16 x4 | 1/2 x31/2 | 5/8 x4 |
1/4 x31/2 | 5/16 x31/2 | 3/8 x31/2 | 7/16 x41/2 | 1/2 x4 | 5/8 x41/2 |
1/4 x4 | 5/16 x4 | 3/8 x4 | 7/16 x5 | 1/2 x41/2 | 5/8 x5 |
1/4 x41/2 | 5/16 x41/2 | 3/8 x41/2 | 7/16 x51/2 | 1/2 x5 | 5/8 x51/2 |
1/4 x5 | 5/16 x5 | 3/8 x5 | 7/16 x6 | 1/2 x51/2 | 5/8 x6 |
1/4 x51/2 | 5/16 x51/2 | 3/8 x51/2 | 7/16 x7 | 1/2 x6 | 5/8 x7 |
1/4 x6 | 5/16 x6 | 3/8 x6 | 7/16 x8 | 1/2 x7 | 5/8 x8 |
1/4 x7 | 5/16 x7 | 3/8 x7 | 7/16 x9 | 1/2 x8 | 5/8 x9 |
1/4 x8 | 5/16 x8 | 3/8 x8 | 7/16 x10 | 1/2 x9 | 5/8 x10 |
1/4 x9 | 5/16 x9 | 3/8 x9 | 7/16 x11 | 1/2 x10 | 5/8 x11 |
1/4 x10 | 5/16 x10 | 3/8 x10 | 7/16 x12 | 1/2 x11 | 5/8 x12 |
1/4 x11 | 5/16 x11 | 3/8 x11 | |||
1/4 x12 | 5/16 x12 | 3/8 x12 |
3/4 x11/2 | ||
---|---|---|
7/8 x2 | 1 x2 | |
3/4 x21/2 | 7/8 x3 | 1 x3 |
3/4 x3 | 7/8 x31/2 | 1 x31/2 |
3/4 x31/2 | 7/8 x4 | 1 x4 |
3/4 x4 | 7/8 x41/2 | 1 x41/2 |
3/4 x41/2 | 7/8 x5 | 1 x5 |
3/4 x5 | 7/8 x51/2 | 1 x51/2 |
3/4 x6 | 7/8 x7 | 1 x7 |
3/4 x8 | 7/8 x9 | 1 x9 |
3/4 x10 | 7/8 x11 | 1 x11 |
3/4 x11 | 7/8 x12 | 1 x12 |
3/4 x12 |
11/8 x3 | 11/4 x21/2 | 11/2 x3 |
---|---|---|
11/8 x31/2 | 11/4 x3 | 11/2 x31/2 |
11/8 x4 | 11/4 x31/2 | 11/2 x4 |
11/8 x41/2 | 11/4 x4 | 11/2 x41/2 |
11/8 x5 | 11/4 x41/2 | 11/2 x5 |
11/8 x51/2 | 11/4 x5 | 11/2 x51/2 |
11/8 x6 | 11/4 x51/2 | 11/2 x6 |
11/8 x7 | 11/4 x6 | 11/2 x7 |
11/8 x8 | 11/4 x7 | 11/2 x8 |
11/8 x9 | 11/4 x8 | 11/2 x9 |
11/8 x10 | 11/4 x9 | 11/2 x10 |
11/8 x11 | 11/4 x10 | 11/2 x11 |
11/8 x12 | 11/4 x11 | 11/2 x12 |
11/4 x12 |
5/16 X11/2 | 3/8 x11/2 | 1/2 x11/2 | 9/16 x41/2 | 5/8 x2 | 3/4 x2 | 7/8 x21/2 | 1 x2 | 11/8 x4 | 11/4 x6 | 11/2 x3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 x2 | 1/2 x2 | 5/8 x21/2 | 3/4 x21/2 | 7/8 x4 | 1 x21/2 | 11/8 x6 | 11/4 x10 | 11/2 x51/2 | ||
5/16 x21/2 | 1/2 x21/2 | 5/8 x3 | 3/4 x3 | 7/8 x5 | 1 x3 | 11/8 x7 | 11/2 x6 | |||
1/2 x3 | 5/8 x31/2 | 3/4 x31/2 | 7/8 x6 | 1 x4 | 11/8 x10 | 11/2 x7 | ||||
1/2 x4 | 5/8 x4 | 3/4 x4 | 7/8 x7 | 1 x5 | 11/8 x11 | 11/2 x8 | ||||
5/8 x5 | 3/4 x5 | 7/8 x9 | 1 x6 | 11/8 x12 | 11/2 x9 | |||||
5/8 x51/2 | 3/4 x51/2 | 7/8 x12 | 1 x12 | 11/2 x10 | ||||||
5/8 x6 | 3/4 x6 | 11/2 x11 | ||||||||
3/4 x7 | 11/2 x12 | |||||||||
3/4 x9 | ||||||||||
3/4 x12 |
1/4 x11/2 | 3/8 x2 | 1/2 x2 | 9/16 x41/2 | 5/8 x11/2 | 3/4 x2 | 7/8 x2 | 1 x4 | 11/8 x10 | 11/4 x7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 x2 | 1/2 x21/2 | 5/8 x21/2 | 3/4 x21/2 | 7/8 x21/2 | 1 x41/2 | ||||
1/2 x3 | 5/8 x3 | 3/4 x3 | 7/8 x31/2 | 1 x5 | |||||
1/2 x4 | 5/8 x31/2 | 3/4 x31/2 | 7/8 x5 | 1 x6 | |||||
1/2 x5 | 5/8 x4 | 3/4 x4 | 7/8 x51/2 | 1 x7 | |||||
5/8 x5 | 3/4 x5 | 1 x8 | |||||||
5/8 x6 | 3/4 x51/2 | 1 x9 | |||||||
5/8 x7 | 3/4 x6 | 1 x10 | |||||||
5/8 x8 | 3/4 x7 | ||||||||
3/4 x9 | |||||||||
3/4 x12 |
1/4 x1/2 | 5/16 x1/2 | 3/8 x1/2 | 7/16 x1 | 1/2 x1 | 9/16 x1 |
---|---|---|---|---|---|
1/4 x3/4 | 5/16 x3/4 | 3/8 x3/4 | 7/16 x11/4 | 1/2 x11/4 | 9/16 x11/4 |
1/4 x1 | 5/16 x1 | 3/8 x1 | 7/16 x11/2 | 1/2 x11/2 | 9/16 x11/2 |
1/4 x11/4 | 5/16 x11/4 | 3/8 x11/4 | 7/16 x2 | 1/2 x2 | 9/16 x2 |
1/4 x11/2 | 5/16 x11/2 | 3/8 x11/2 | 7/16 x21/2 | 1/2 x21/2 | 9/16 x21/2 |
1/4 x2 | 5/16 x2 | 3/8 x2 | 7/16 x3 | 1/2 x3 | 9/16 x3 |
1/4 x21/2 | 5/16 x21/2 | 3/8 x21/2 | 7/16 x31/2 | 1/2 x31/2 | 9/16 x31/2 |
1/4 x3 | 5/16 x3 | 3/8 x3 | 7/16 x4 | 1/2 x4 | 9/16 x4 |
1/4 x31/2 | 5/16 x31/2 | 3/8 x31/2 | 7/16 x41/2 | 1/2 x41/2 | 9/16 x41/2 |
1/4 x4 | 5/16 x4 | 3/8 x4 | 7/16 x5 | 1/2 x5 | 9/16 x5 |
1/4 x41/2 | 5/16 x41/2 | 3/8 x41/2 | 7/16 x51/2 | 1/2 x51/2 | 9/16 x51/2 |
1/4 x5 | 5/16 x5 | 3/8 x5 | 7/16 x6 | 1/2 x6 | 9/16 x6 |
1/4 x51/2 | 5/16 x51/2 | 3/8 x51/2 | 1/2 x8 | ||
3/8 x7 | 1/2 x9 | ||||
3/8 x8 | 1/2 x10 | ||||
3/8 x9 |
5/8 x11/2 | 3/4 x11/2 | 7/8 x2 | 1 x2 |
---|---|---|---|
5/8 x2 | 3/4 x2 | 7/8 x21/2 | 1 x21/2 |
5/8 x21/2 | 3/4 x21/2 | 7/8 x3 | 1 x3 |
5/8 x3 | 3/4 x3 | 7/8 x31/2 | 1 x31/2 |
5/8 x31/2 | 3/4 x31/2 | 7/8 x4 | 1 x4 |
5/8 x4 | 3/4 x4 | 7/8 x41/2 | 1 x41/2 |
5/8 x41/2 | 3/4 x41/2 | 7/8 x5 | 1 x5 |
5/8 x5 | 3/4 x5 | 7/8 x51/2 | 1 x51/2 |
5/8 x51/2 | 3/4 x51/2 | 7/8 x6 | 1 x6 |
5/8 x6 | 3/4 x6 | 7/8 x7 | 1 x7 |
5/8 x61/2 | 3/4 x7 | 7/8 x71/2 | 1 x8 |
5/8 x7 | 3/4 x8 | 7/8 x81/2 | 1 x81/2 |
5/8 x8 | 3/4 x81/2 | 7/8 x9 | 1 x9 |
5/8 x9 | 3/4 x9 | 7/8 x10 | 1 x10 |
5/8 x10 | 3/4 x10 | 7/8 x11 | 1 x11 |
5/8 x11 | 3/4 x11 | 7/8 x12 | |
5/8 x12 | 3/4 x12 |
11/8 x3 | 11/2 x3 |
---|---|
11/8 x31/2 | 11/2 x31/2 |
11/8 x4 | 11/2 x4 |
11/8 x41/2 | 11/2 x41/2 |
11/8 x5 | 11/2 x5 |
11/8 x51/2 | 11/2 x51/2 |
11/8 x6 | 11/2 x6 |
11/8 x7 | 11/2 x7 |
11/8 x81/2 | 11/2 x8 |
11/8 x9 | 11/2 x9 |
11/8 x10 | 11/2 x10 |
11/8 x11 | 11/2 x11 |
11/8 x12 | 11/2 x12 |
1/4 x1/2 | 7/16 x1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 x3/4 | 5/16 x3/4 | 3/8 x3/4 | 7/16 x11/4 | 1/2 x1 | ||
1/4 x1 | 5/16 x1 | 3/8 x1 | 7/16 11/2 | 1/2 11/4 | 5/8 x11/2 | 3/4 x2 |
1/4 x11/4 | 5/15 x11/4 | 3/8 x11/4 | 7/16 x13/4 | 1/2 x11/2 | 5/8 x13/4 | 3/4 x21/2 |
1/4 x11/2 | 5/15 x11/2 | 3/8 x11/2 | 7/16 x2 | 1/2 x13/4 | 5/8 x2 | 3/4 x3 |
1/4 x2 | 5/15 x2 | 3/8 x2 | 7/16 x3 | 1/2 x21/2 | 5/8 x3 | 3/4 x4 |
1/4 x21/2 | 5/15 x21/2 | 3/8 x21/2 | 7/16 x31/2 | 1/2 x3 | 5/8 x31/2 | |
1/4 x3 | 5/15 x3 | 3/8 x3 | 7/16 x4 | 1/2 x31/2 | 5/8 x4 | |
1/4 x31/2 | 5/15 x31/2 | 3/8 x31/2 | 7/16 x41/2 | 1/2 x4 | 5/8 x41/2 | |
1/4 x4 | 5/15 x4 | 3/8 x4 | 7/16 x5 | 1/2 x41/2 | 5/8 x5 | |
1/4 x41/2 | 5/15 x41/2 | 3/8 x41/2 | 7/16 x51/2 | 1/2 x5 | ||
1/4 x5 | 5/15 x5 | 3/8 x5 | 7/16 x6 | 1/2 x51/2 | ||
1/4 x51/2 | 5/15 x51/2 | 3/8 x51/2 | 1/2 x6 | |||
1/4 x6 | 5/15 x6 | 3/8 x6 | 1/2 x7 | |||
1/2 x8 |
3/8 x1 | 7/16 x1 | 1/2 x1 |
---|---|---|
3/8 x11/4 | 7/16 x11/4 | 1/2 x11/4 |
3/8 x11/2 | 7/16 x11/2 | 1/2 x11/2 |
3/8 x13/4 | 7/16 x13/4 | 1/2 x13/4 |
3/8 x2 | 7/16 x2 | 1/2 x21/2 |
3/8 x21/2 | 7/16 x3 | 1/2 x3 |
3/8 x3 |
5/8 x13/4 | 3/4 x21/4 |
---|---|
5/8 x2 | 3/4 x21/2 |
5/8 x21/4 | 3/4 x23/4 |
5/8 x21/2 | 3/4 31/8 |
5/8 x23/4 | 3/4 x33/4 |
5/8 x3 |
4 x8 | 5 x10 | 6 x12 | 7 x20 | 8 x12 | 10 x20 | 12 x25 | 14 x25 | 16 x30 | 18 x35 | 20 x35 | 30 x60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x10 | 5 x12 | 6 x12 | 7 x20 | 8 x12 | 10 x20 | 12 x25 | 14 x25 | 16 x30 | 16 x35 | 20 x40 | 30 x65 |
4 x12 | 5 x16 | 6 x16 | 7 x25 | 8 x16 | 10 x25 | 12 x30 | 14 x30 | 16 x35 | 18 x40 | 20 x45 | 30 x75 |
4 x16 | 5 x20 | 6 x20 | 7 x30 | 8 x20 | 10 x30 | 12 x35 | 14 x35 | 16 x40 | 18 x45 | 20 x50 | 30 x80 |
4 x20 | 5 x25 | 6 x25 | 7 x35 | 8 x25 | 10 x35 | 12 x40 | 14 x40 | 16 x45 | 18 x50 | 20 x60 | |
4 x25 | 5 x30 | ||||||||||
4 x30 | 5 x35 | ||||||||||
4 x35 | 5 x40 | ||||||||||
4 x40 | 5 x45 | ||||||||||
4 x45 | 5 x50 | ||||||||||
4 x50 | 5 x60 |
8 x20 | 10 x20 | 12 x20 | 14 x30 | 16 x30 |
---|---|---|---|---|
8 x25 | 10 x25 | 12 x25 | 14 x35 | 16 x35 |
8 x30 | 10 x30 | 12 x30 | 14 x40 | 16 x40 |
8 x35 | 10 x35 | 12 x35 | 14 x45 | 16 x45 |
8 x40 | 10 x40 | 12 x40 | 14 x50 | 16 x50 |
8 x45 | 10 x45 | 12 x45 | 14 x60 | 16 x60 |
8 x50 | 10 x50 | 12 x50 | 14 x65 | 16 x65 |
8 x60 | 10 x60 | 12 x60 | 14 x75 | 16 x75 |
8 x65 | 10 x65 | 12 x65 | 14 x80 | 16 x80 |
8 x80 | 10 x80 | 12 x80 | 14 x90 | 16 x90 |
8 x90 | 10 x90 | 12 x90 | 16 x100 | |
8 x100 | 10 x100 | 12 x100 | ||
12 x110 |
1/4 x1/2 | 5/16 x1/2 | 3/8 x1/2 | 7/16 x1/2 | 1/2 x3/4 | 5/8 x1 | 3/4 x11/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 x3/4 | 5/16 x3/4 | 3/8 x3/4 | 7/16 x3/4 | 1/2 x1 | 5/8 x11/4 | 3/4 x2 |
1/4 x1 | 5/16 x1 | 3/8 x1 | 7/16 x1 | 1/2 x11/4 | 5/8 x11/2 | 3/4 x21/2 |
1/4 x11/4 | 5/16 x11/4 | 3/8 x11/4 | 7/16 x11/4 | 1/2 x11/2 | 5/8 x2 | 3/4 x3 |
1/4 x11/4 | 5/16 x11/2 | 3/8 x11/2 | 7/16 x11/2 | 1/2 x2 | 5/8 x21/2 | 3/4 x31/2 |
1/4 x2 | 5/16 x2 | 3/8 x2 | 7/16 x2 | 1/2 x21/2 | 5/8 x3 | 3/4 x4 |
1/4 x21/2 | 3/8 x21/2 | 7/16 x21/2 | 1/2 x3 | 5/8 x31/2 | ||
1/4 x3 | 3/8 x3 | 7/16 x3 | 1/2 x31/2 | |||
3/8 31/2 | 7/16 x31/2 | 1/2 x41/2 | ||||
1/2 x5 | ||||||
1/2 x6 |
1/8 x1/8 | 5/32 x1/8 | 3/16 x1/16 | 1/4 x1/16 | 5/16 x1/4 | 3/8 x5/16 | 7/16 x1/2 | 1/2 x1/2 | 5/8 x3/4 | 3/4 x3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 x3/16 | 5/32 x3/16 | 3/16 x1/4 | 1/4 x1/4 | 5/16 x5/16 | 3/8 x3/8 | 7/16 x3/3 | 1/2 x5/8 | 5/8 x1 | 3/4 x1 |
1/8 x1/4 | 5/32 x1/4 | 3/16 x5/16 | 1/4 x5/16 | 5/16 x3/8 | 3/8 x1/2 | 7/16 x1 | 1/2 x3/4 | 5/8 x11/4 | 3/4 x11/4 |
1/8 x5/16 | 5/32 x5/16 | 3/16 x3/8 | 1/4 x3/8 | 5/16 x1/2 | 3/8 x5/8 | 7/16 x11/4 | 1/2 x1 | 5/8 x11/2 | 3/4 x11/2 |
1/8 x3/8 | 5/32 x3/8 | 3/16 x1/2 | 1/4 x1/2 | 5/16 x5/8 | 3/8 x3/4 | 7/16 x11/2 | 1/2 x11/4 | 5/8 x2 | 3/4 x2 |
1/8 x1/2 | 5/32 x1/2 | 3/16 x5/8 | 1/4 x5/8 | 5/16 x3/4 | 3/8 x7/8 | 7/16 x2 | 1/2 x11/2 | 5/8 x2 | 3/4 x2 |
1/8 x3/4 | 5/32 x3/4 | 3/16 x3/4 | 1/4 x3/4 | 5/16 x7/8 | 3/8 x1 | 1/2 x2 | 5/8 x3 | 3/4 x3 | |
3/16 x1 | 1/4 x1 | 5/16 x11/4 | 3/8 x11/2 | ||||||
3/16 x11/4 | 1/4 x11/4 | 5/16 x11/2 | 3/8 x2 | ||||||
3/16 x11/2 | 1/4 x11/2 | 5/16 x2 | |||||||
1/4 x2 |
5/16 x3 | 3/8 x3 | 7/16 x4 | 1/2 x4 |
---|---|---|---|
5/16 X31/2 | 3/8 x4 | 7/16 x5 | 1/2 x5 |
5/16 x4 | 3/8 x5 | 7/16 x6 | 1/2 x6 |
5/16 x5 | 3/8 x6 | 7/16 x8 | 1/2 x8 |
5/16 x6 | 3/8 x8 | 7/16 x10 | 1/2 x10 |
5/16 x8 | 3/8 x10 | 7/16 x12 | 1/2 x12 |
5/16 | 3/8 x12 |
3/8 x4 | 7/16 x4 | 1/2 x4 |
---|---|---|
3/8 x6 | 7/16 x6 | 1/2 x5 |
3/8 x8 | 7/16 x10 | 1/2 x8 |
1/2 x10 | ||
1/2 x12 |
3/16 x1mt |
---|
1/4 x1mt |
5/16 x1mt |
3/8 x1mt |
7/16 x1mt |
1/2 x1mt |
5/8 x1mt |
3/4 x1mt |
7/8 x1mt |
1 x1mt |
11/8 x1mt |
11/4 x1mt |
11/2 x1mt |
1/4 x3mt |
---|
5/16 x3mt |
3/8 x3mt |
1/2 x3mt |
5/8 x3mt |
1/4 |
---|
1/2 |
3/8 |
5/8 |
5/16 |
1 |
1 x5 |
---|
1/5 x1/2 |
1 x6 |
1 x7 |
1 x71/2 |
1/8 |
1/2 x1mt |
---|
5/8 x1mt |
3/4 x1mt |
7/8 x1mt |
1 x1mt |
11/4 x1mt |
11/2 x1mt |
1/8 x1/2 | 5/32 x1/2 | 3/16 x1/2 | 1/4 x1/2 |
---|---|---|---|
1/8 x3/4 | 5/32 x3/4 | 3/16 x3/4 | 1/4 x3/4 |
1/8 x1 | 5/32 x1 | 3/16 x1 | 1/4 x1 |
1/8 x11/4 | 5/32 x11/4 | 3/16 x11/4 | 1/4 x11/4 |
1/8 x11/2 | 5/32 x11/2 | 3/16 x11/2 | 1/4 x11/2 |
1/8 x2 | 5/32 x2 | 3/16 x2 | 1/4 x2 |
5/32 x21/2 | 3/16 x3 | 1/4 x3 |
5/32 x1 |
---|
5/32 x11/4 |
5/32 x11/2 |
3/16 x1/2 |
---|
3/16 x3/4 |
3/16 x1 |
3/16 x11/4 |
3/16 x11/2 |
3/16 x2 |
3/16 x21/2 |
3/16 x11/4 |
6 x30 | 8 x20 | 3/16 x1 | 3/8 x1/2 |
---|
3/16 x3/8 | 1/4 x1/2 | 5/16 x1/2 | 3/8 x1/2 | 1/2 x1 | 5/8 x1 | 3/4 x11/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/16 x1/2 | 1/4 x3/4 | 5/16 x3/4 | 3/8 x3/4 | 1/2 x11/4 | 5/8 x11/4 | 3/4 x2 |
3/16 x3/4 | 1/4 x1 | 5/16 x1 | 3/8 x1 | 1/2 x11/2 | 5/8 x11/2 | 3/4 x21/2 |
3/16 x1 | 1/4 x11/4 | 5/16 x11/4 | 3/8 x11/4 | 1/2 x2 | 5/8 x2 | 3/4 x3 |
3/16 x11/4 | 1/4 x11/2 | 5/16 x11/2 | 3/8 x11/2 | 1/2 x21/2 | 5/8 x21/2 | 3/4 x31/2 |
3/16 x2 | 1/4 x21/2 | 5/16 x21/2 | 3/8 x21/2 | 1/2 x31/2 | ||
1/4 x3 | 3/8 x3 | 1/2 x4 | ||||
3/8 x31/2 | ||||||
3/8 x4 |
3 x6 | 4 x8 | 5 x8 | 6 x10 | 8 x10 | 10 x12 |
---|---|---|---|---|---|
3 x8 | 4 x10 | 5 x10 | 6 x12 | 8 x12 | 10 x16 |
3 x10 | 4 x12 | 5 x12 | 6 x16 | 8 x16 | 10 x20 |
3 x12 | 4 x16 | 5 x16 | 6 x20 | 8 x20 | 10 x25 |
3 x16 | 4 x20 | 5 x20 | 6 x25 | 8 x25 | 10 x30 |
3 x20 | 4 x25 | 5 x25 | 6 x30 | 8 x30 | 10 x35 |
3 x25 | 4 x30 | 5 x30 | 6 x35 | 8 x35 | |
3 x30 | 5 x35 | 8 x40 | |||
8 x45 | |||||
8 x50 |
6 x1/2 | 8 x3/8 | 10 x1/2 | 12 x1/2 | 14 x1/2 | |
---|---|---|---|---|---|
6 x3/4 | 8 x1/2 | 10 x3/4 | 12 x3/4 | 14 x3/4 | |
6 x1 | 8 x3/4 | 10 x1 | 12 x1 | 14 x1 | |
6 x11/4 | 8 x1 | 10 x11/4 | 12 x11/4 | 14 x11/4 | |
6 x11/2 | 8 x11/4 | 10 x11/2 | 12 x11/2 | 14 x11/2 | |
8 x11/2 | 10 x2 | 12 x2 | 14 x2 | ||
8 x2 | 10 x21/2 | 12 x21/2 | 14 x21/2 | ||
8 x21/2 | 10 x3 | 12 x3 | 14 x3 | ||
8 x3 |
8 x1/2 |
---|
8 x3/4 |
8 x1 |
8 x11/4 |
8 x11/2 |
8 x15/8 |
8 x2 |
8 x21/2 |
8 x3 |
8 x1/2 |
---|
8 x3/4 |
8 x1 |
1/4 x3/4 | 8 x3/4 |
---|---|
1/4 x1 | 8 x1 |
1/4 x11/4 | 8 x11/4 |
1/4 x11/2 | 8 x11/2 |
1/4 x2 | 8 x1 |
1/4 x21/2 | 8 x11/4 |
1/4 x3 | 8 x11/2 |
1/4 x4 |
1/4 x1/2 | 5/16 x1/2 |
---|---|
1/4 x3/4 | 5/16 x3/4 |
1/4 x1 | 5/16 x1 |
1/4 x11/4 | 5/16 x11/4 |
1/4 x11/2 | 5/16 x11/2 |
1/4 x2 | 5/16 x2 |
1/4 x21/2 | 5/16 x21/2 |
1/4 x3 | 5/16 x3 |
1/4 x31/2 | 5/16 x31/2 |
1/4 x4 | 5/16 x4 |
6 x12 | 8 x3/4 | 10 x11/2 | 12 x2 |
---|---|---|---|
6 x5/8 | 8 x1 | 10 x2 | 12 x21/2 |
6 x3/4 | 8 x11/4 | 10 x2/12 | 12 x3 |
6 x1 | 8 x11/2 | 10 x3 | |
6 x11/4 | 8 x2 | 10 x31/2 | |
6 x11/2 | 8 x21/2 | 10 x4 | |
6 x2 | 8 x3 | 10 x41/2 | |
10 x5 | |||
10 x6 |
6 x1/2 |
---|
6 x5/8 |
6 x3/4 |
1/4 x3 | 5/16 x2 | 3/8 x2 | 1/2 x2 |
---|---|---|---|
1/4 x21/2 | 5/16 x21/2 | 3/8 x21/2 | 1/2 x21/2 |
1/4 x3 | 5/16 x3 | 3/8 x3 | 1/2 x3 |
